<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</title>
		<link>http://www.rud.prey.de/</link>
		<description>Neueste Nachrichten von Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</title>
			<url>http://www.rud.prey.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.rud.prey.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Neueste Nachrichten von Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Copyright - Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Fußballcamp 2011 erfolgreich beendet</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-fussballcamp-2011-erfolgreich-beendet.html</link>
			<description>Das Rud. Prey Fussballcamp 2011 war ein voller Erfolg, bei bestem Wetter trainierten 52 Kids im Fussballcamp wie die Profis der KSV Kiel.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über 150 Soziale Einrichtungen, Schulen und Sportvereine in Kiel wurden gezielt angesprochen, diese konnten 50 Kinder aus wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen für das Camp einladen und das ohne die übliche Teilnahmegebühr. Diese wurde zu 100% von der Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG übernommen.<br />Für eine unvergessliche Erinnerung sorgten die Profis der Kieler Störche.<br />Nach drei Tagen intensiven Trainings gab es am letzten Camp-Tag eine Besonderheit. Es führten die Profifußballer eine zusätzliche Schulungseinheit gemeinsam mit den Trainern des Nachwuchsleistungszentrums durch. Michael Frech und Christian Jürgensen übernahmen das Abwehrtraining, Karsten Fischer betreute die Mittelfeldspezialisten und Tim Wulff übernahm die Stürmer. Alle gaben dabei zahlreiche Geheimtipps aus Ihrem Profiwissen an die Kinder weiter.<br />Die Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG, konnte mit dem Rud. Prey Fussballcamp zum ersten Mal die Altersklasse unter 14 Jahren erreichen, welche mit den beruflichen Programmen von Rud. Prey nicht abgedeckt werden kann. Thomas Prey begründet sein Engagement folgendermaßen: „Mit dem Rud. Prey Fußballcamp wollten wir Kinder aus unserer unmittelbaren Umgebung ansprechen, die wir mit unseren beruflichen Programmen altersbedingt noch nicht erreichen. Sie sollen möglichst früh einen Einblick in den organisierten Sport und die Vereinsgemeinschaft erhalten, um dabei zu lernen, dass Übernahme von Verantwortung durch Engagement beim Spiel und Spaß sehr nahe beieinander liegen“.<br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Fußballcamp Bilder 1</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-fussballcamp-bilder-1.html</link>
			<description>Bilder vom Training mit den Profis der Störche Kiel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Fußballcamp Bilder 2</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-fussballcamp-bilder-2.html</link>
			<description>Bilder vom Training mit den Profis der Störche Kiel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Fußballcamp Bilder 3</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-fussballcamp-bilder-3.html</link>
			<description>Bilder vom Training mit den Profis der Störche Kiel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Fußballcamp Bilder 4</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-fussballcamp-bilder-4.html</link>
			<description>Bilder vom Training mit den Profis der Störche Kiel</description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 13:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schüler der 8. Klassen der IGS-Hassee besuchen die Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/schueler-der-8-klassen-der-igs-hassee-besuchen-die-rud-prey-gmbh-co-kg.html</link>
			<description>Zwei Gruppen der Klassenstufe 8 besuchten am 17. Februar 2011 die Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG, um sich über Berufsbilder und Einstiegsvoraussetzungen zu informieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Katrin Becker führte die Gruppen durch die Fertigung und alle weiteren Abteilungen wie zum Beispiel Finanzen und Controlling oder Konstruktion, wo die Schüler von ihr oder den jeweiligen Mitarbeitern über Arbeitsabläufe und Tätigkeiten informiert wurden.</p>
<p>Diese regelmäßigen Besuche von Schülergruppen der IGS Hassee bieten Schülern einen guten Einblick in mögliche zukünftige Berufsfelder. Sie sind zusätzlich eine Chance für die Schüler sich einen Praktikumsplatz vorab anzusehen.</p>
<p>Im Rahmen des Kooperationsvertrages zwischen Rud. Prey und der IGS Hassee finden diese Besuche regelmäßig statt. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schüler der IGS-Hassee besuchen Die Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/schueler-der-igs-hassee-besuchen-die-rud-prey-gmbh-co-kg.html</link>
			<description>Eine Gruppe von fast 30 Schülern der Klasse 12 (Oberstufe, naturwissenschaftlich ausgerichtet) informierten sich am 23.11.2010 über die Betriebsabläufe und die einzelnen Abteilungen eines Industriebetriebes. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Personalleiter Manfred Hamann und Leiter der Materialwirtschaft Hartmut Kröger stellten den zukünftigen Abiturienten die unterschiedlichen Berufsbilder bei der Rud. Prey GmbH &amp; Co. KG vor und informierten dabei auch über die Einstiegsvoraussetzungen. &nbsp;</p>
<p>Hierbei sahen die Schüler alle Abteilungen von der Fertigung über Konstruktion, Materialwirtschaft bis zum kaufmännischen Bereich. Die breite Palette unterschiedlicher Berufsbilder, die in einem mittelständischen Industriebetrieb angeboten werden, wurden&nbsp;kurz angerissen. </p>
<p>Diese Besuche von Schülergruppen der IGS Hassee sollen in Zukunft regelmäßig mit Schülern aus den unterschiedlichen Jahrgangsstufen 5-7, 8-10 sowie der Oberstufe im Rahmen der Kooperationsvereinbarung zwischen IGS Hassee und der Rud. Prey GmbH und Co. KG stattfinden.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Firmenkontakttag 2010 FH-Kiel</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/firmenkontakttag-2010-fh-kiel.html</link>
			<description>Rud. Prey hat wieder am Firmenkontakttag der Fachhochschule Kiel teilgenommen. Wir haben zahlreiche interessante Gespräche mit Studenten und Absolventen geführt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Dank geht an das Organisationsteam der Fachhochschule Kiel für die gelungene Veranstaltung. Die Bilder zeigen einige Imppressionen von unserem Stand.</p>
<p>Wir freuen uns schon auf den Firmenkontakttag 2011 im nächsten Jahr. </p>
<p>Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie auf der <a href="http://www.fh-kiel.de/index.php?id=5277" title="19. Firmenkontakttag an der FH Kiel" target="_blank" >Webseite der Fachhochschule.</a></p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 13:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rud. Prey Auszubildende fahren nach Berlin</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/rud-prey-auszubildende-fahren-nach-berlin.html</link>
			<description>Berlin -  Weltstadt, Bundeshauptstadt und Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland und fünftgrößte Stadt und ein wichtiger Verkehrsknoten der Europäischen Union.
Für die Auszubildenden der Rud. Prey GmbH und Co. KG aber vor allem eines: Ziel der Azubifahrt mit Herrn Prey im Spätsommer 2010.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><b>Freitag, 24. September</b><br /><br />Um 8.00 ging sie los: Die auch dieses Jahr wieder erwartete Städtetour.&nbsp; Nach einer direkten Zugfahrt von Kiel trafen wir im Hauptbahnhof ein. Nachdem wir uns in dem großen Gebäude zurechtgefunden hatten, ging es mit der S-Bahn zu unserem Hotel ganz in der Nähe des Kurfürstendamms. Da wir den Freitagnachmittag zu unserer freien Verfügung nutzen konnten, entschlossen wir uns, gemeinsam zum Alexanderplatz zu fahren.<br /><br />Dort angekommen teilten wir uns in zwei Gruppen auf: Die einen gingen ins Alexa schoppen, die anderen machten es sich an der Strandbar gemütlich.</p>
<p><br />Zurück im Hotel konnten wir unsere Zimmer beziehen und uns für den Abend frisch machen: Wir trafen uns mit unserem Geschäftsführer Thomas Prey am „Grill Royal“. Nach einem überaus gelungenen Abend sind wir zurück ins Hotel gefahren, um unsere „Kleinen“ ins Bett zu bringen. Die „Großen“ jedoch machten sich noch auf den Weg für einen kleinen Absacker ins „Route 66“.<br /><br /></p>
<p><b>Samstag, 25. September</b></p>
<p><br />Wir begannen den Samstag im „Einstein“ in der Kurfürstenstraße, bei dem wir, durch Orientierungsprobleme, leicht verspätet eintrafen. Nach einem ausgiebigen Frühstück war unser erstes Ziel der Kolhoff-Tower am Potsdamer Platz. Dieses Gebäude hat gleich zwei Höhepunkte zu bieten: Mit seinen 103 Metern hat man von der Aussichtsplattform einen herrlichen Blick über Berlin, der Zweite ist der schnellste Aufzug Europas, der einen mit einer Geschwindigkeit von 8,5 m/sec nach oben befördert.<br /><br />Als nächstes besuchten wir das Holocaust-Mahnmal mit seinen 2711 Stelen. Weiter ging es durch das Brandenburger Tor, bei dem wir es uns nicht nehmen ließen, ein Gruppenfoto zu machen. Unsere weitere Reise führte uns quer durch Berlin-Mitte zum Aquadom am Alexanderplatz. An diesem mächtigen Aquarium ließen wir uns für eine kleine Erfrischung nieder.<br /><br />Anschließend sind wir wieder zurück zu unserem Hotel gefahren. Die einen holten Schlaf nach, die anderen brachten unsere Auszubildende zum Bahnhof, da sie an diesem Tag abreisen musste.<br /><br />Nachdem sich alle erholt und frisch gemacht hatten, fuhren wir abends ins „Spindler und Klatt“. Dieser Abend stellte einen deutlichen Kontrast zu unserem gestrigen Besuch im „Grill Royal“ dar, da sich dieser an das „jung gebliebene“ Publikum richtet. Außerdem ist es ein Restaurant, das ab 23.00 umgestaltet, und als Nachtclub genutzt wird. Während die einen um 1.00 den Club verließen, blieben andere bis 4.00 Uhr morgens.<br /><br /></p>
<h3><b>Sonntag 26. September</b></h3>
<p><br />Auch an diesem Tag frühstückten wir im „Einstein“, jedoch in der Straße „Unter den Linden“ und dieses Mal pünktlich. Als alle satt und zufrieden waren, machten wir uns auf für unsere zweite Tour durch Berlin.<br /><br />Sie führte uns durch verschiede Autohäuser (auch die Freunde des Automobils sollten auf ihre Kosten kommen), vorbei am Französischem Dom, an der „Galerie Lafayette“ (schade, das heute Sonntag ist...), durch das Quartier 205 (wo uns eine kleine Pause gegönnt wurde), und schlussendlich zum Checkpoint Charlie, einem der bekanntesten Grenzübergänge durch die Berliner Mauer. Hier besuchten wir auch das Mauermuseum, in dem Fotos und Dokumentationen über Grenzsicherungssysteme und geglückte Fluchtversuche ausgestellt werden.<br /><br />Da bei uns allen der Appetit immer größer wurde, beschließen wir flugs unsere Koffer, die noch im Hotel standen, zu holen und gemeinsam ins „Vox“ am Potsdamer Platz zu gehen. Jedoch drängte die Zeit, so dass wir zum Bahnhof fuhren mussten. Dadurch, dass wir den Besuch im Restaurant absagen mussten, war für den obligatorischen Abschlussbesuch bei einer bekannten Fast-Food-Kette jedoch noch Zeit vorhanden.<br /><br />Dann hieß es auch nach drei Tagen, schon wieder Abschied von Berlin zu nehmen, denn unser Zug nach Kiel setzte sich in Bewegung. In Kiel angekommen, gab es noch ein paar Abschlussworte unseres Geschäftsführers, bevor wir uns alle von einander trennten.</p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Fun Cup Kiel 2010</title>
			<link>http://www.rud.prey.de/aktuelles/artikel/fun-cup-kiel-2010.html</link>
			<description>Bei gutem Wetter und meist wenig Wind wurden beim Drachenboot Fun Cup 2010 wieder spannende Wettfahrten ausgefahren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach 2008 und 2009 konnten sich die Preyrates dieses Jahr in der Open Klasse weiter verbessern.<br />Die Zeiten auf der 250 Meter langen Rennstrecke zwischen Klappbrücke und Hörncampus waren im 1.Lauf 1:19,35, im 2. Lauf 1:18,32 und im Endlauf 1:16,70. <br />Damit belegten die Preyrates in der Gesamtwertung der Open-Klasse den 19. Platz von 37 Teams.<br /><br />Wir bedanken uns bei allen Organisatoren, Helfern und Teilnehmern für ein wirklich gelungenes Wochenende und freuen uns auf das nächste Jahr!<br /><br />Fotos, Ergebnisse und Informationen unter  <a href="http://www.drachenbootrennen-kiel.de/" title="drachenbootrennen" target="_blank" class="external-link-new-window" >www.drachenbootrennen-kiel.de</a>. </p>]]></content:encoded>
			
			<author>michaelfuerderer@rud.prey.de</author>
			<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 08:22:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
